証憑突合 2026年8月
領収書スキャン 34枚(8月分 12枚+その2 13枚+その三 9枚)と、私が集めた 11枚、Otakeさんが取得した 2枚、カード・ETC明細の突き合わせ。金額は全てこの画面で合計しています。
証憑が揃った
407,839
33件 / 会社経費の 87%
まだ無い
58,480
1件。うちETC 58,480 は明細が唯一の記録
8月の立替 見込み
484,835
除外後 466,319 + 現金 18,516。電車代は別途
証憑が揃った費用33件 / 407,839円
| 日 | 費用 | 金額 | 施設 | 出所 | 登録番号 | 備考 |
| 8/8 | ニトリ 35,960×2 | 71,920 | 逗子葉山 | スキャン p7/p8 | T3430001044958 | |
| 8/8 | ニコニコレンタカー 新横浜駅店 | 11,660 | 逗子葉山 | スキャン p10 | T6020001009330 | |
| 8/29 | ニッポンレンタカー関西 | 13,530 | 川久オーベルジュ | スキャン p12 | T6130001046081 | |
| 8/29 | 出光 セルフ東宝西富田SS(和歌山) | 1,973 | 川久オーベルジュ | スキャン p11 | T3170001008790 | |
| 8/24 | 日本航空 国内線 | 55,864 | 川久オーベルジュ | その2 p1 | T7010701007666 | 宛名=Karakami Hotels&Resorts。行先は領収書に記載なし |
| 8/9 | JR東海 新横浜→京都(自由席) | 12,650 | YS_京都 | その2 p7 | T3180001031569 | |
| 8/9 | JR東海 京都→新横浜 | 13,500 | YS_京都 | その2 p6 | T3180001031569 | |
| 8/18 | JR東海 新横浜→京都(自由席) | 12,650 | YS_京都 | その2 p5 | T3180001031569 | |
| 8/18 | JR東海 京都→新横浜 | 13,300 | YS_京都 | その2 p4 | T3180001031569 | |
| 8/19 | JR東海 東京→新横浜 | 1,380 | YS_軽井沢 | その2 p2 | T3180001031569 | 軽井沢往復の一部。東京↔軽井沢は現金で別途 |
| 8/19 | JR東海 新横浜→東京(自由席) | 1,380 | YS_軽井沢 | その2 p3 | T3180001031569 | |
| 8/28 | Meta広告 20件ぶん | 19,938 | 東京本社 | その2 p8/p9 | (なし) | アイルランド法人発行。適格請求書の要件を満たさない |
| 8月 | LINE公式アカウント 月額ライト | 5,500 | 東京本社 | その2 p10 | T4010401039979 | 宛名が空欄(事業者名の登録が無いため。過去分に遡及しない) |
| 8/11 | Grok (xAI) $10 | 1,652 | 東京本社 | その2 p12/p13 | (なし) | 米国法人。登録番号なし |
| 8/19 | Anthropic サブスク $110 | 18,216 | 東京本社 | 私が取得 | T7700150134388 | 宛名=Karakami HOTELS&RESORTS(株) |
| 8/19 | Anthropic サブスク $49.50 | 8,197 | 東京本社 | 私が取得 | T7700150134388 | |
| 8/7 | Anthropic APIクレジット $110 | 18,077 | 東京本社 | 私が取得 | T7700150134388 | 請求書は8/6付。宛名=大竹's Individual Org(個人組織・自宅住所) |
| 8/9 | Anthropic APIクレジット $110 | 18,079 | 東京本社 | 私が取得 | T7700150134388 | 請求書は8/9付。宛名=大竹's Individual Org |
| 8/18 | Cloudflare $5.50 (Yamato01's Account) | 910 | 東京本社 | 私が取得 | T2700150123404 | |
| 8/21 | Cloudflare $11.51 (Auberge Collection) | 1,900 | 東京本社 | 私が取得 | T2700150123404 | |
| 8/1 | Google Cloud ¥7,215 (7/31発行) | 7,215 | 東京本社 | 私が取得 | T6010003022051 | 税務書類に切り替えて取得した適格請求書 |
| 8/20 | Google Cloud 前払い(Gemini API / AI Studio) | 5,000 | 東京本社 | その三 p8/p9 | T6010003022051 | 月次請求とは別の前払い。だから支払い履歴に出てこなかった |
| 8/1 | タイムズカー 青葉千草台 | 9,860 | 南房総 | その三 p7 | T7240001015520 | |
| 8/12 | タイムズカー(8/10〜8/12の3日ぶん) | 28,040 | 南房総 | その三 p6 | T7240001015520 | |
| 8/14 | タイムズカー | 5,990 | 逗子葉山 | その三 p5 | T7240001015520 | |
| 8/17 | タイムズカー 青葉千草台 | 10,040 | YS_館山(富浦) | その三 p4 | T7240001015520 | 走行247km。館山往復と整合します |
| 8/19 | タイムズカー | 1,320 | YS_軽井沢 | その三 p3 | T7240001015520 | |
| 8/19 | タイムズカー | 3,520 | YS_軽井沢 | その三 p2 | T7240001015520 | |
| 8/27 | タイムズカー | 9,300 | 南房総 | その三 p1 | T7240001015520 | |
| 8/8 | Anthropic サブスク $110(個人アカウント) | 18,079 | 東京本社 | Otakeさん取得 | T7700150134388 | 宛名=Karakami HOTELS&RESORTS(株) |
| 8/13 | Anthropic $12.09(個人アカウント・8/12付) | 1,999 | 東京本社 | Otakeさん取得 | T7700150134388 | |
| 8/4 | GOタクシー 渋谷2丁目→世田谷区池尻3丁目 | 3,200 | YS_渋谷 | 私が取得 | (適格簡易) | 16:13乗車。宛名=KARAKAMI HOTELS&RESORTS |
| 8/16 | GOタクシー 十日市場町→青葉区千草台 | 2,000 | 麻布台 | 私が取得 | (適格簡易) | 00:07乗車。降車がタイムズ青葉千草台の場所 → 下の確認事項 |
| 合計 | 407,839 | |
領収書から新たに出てきた現金支出6件 / 18,516円
カード明細にもETC明細にも載っていないので、これまでの集計に入っていませんでした。
| 日 | 内容 | 金額 | 施設 | 科目 | 証憑 |
| 8/8 | 鶴見石油 ガソリン | 1,957 | 逗子葉山 | 旅費交通費 | スキャン p9 |
| 8/15 | ヤマト運輸 宅急便 | 840 | YS_館山(富浦) | 荷造運賃 | スキャン p4+p5 |
| 8/19 | JR 東京→軽井沢 乗車券 | 5,600 | YS_軽井沢 | 旅費交通費 | スキャン p2 |
| 8/19 | JR 軽井沢→東京 乗車券 | 5,600 | YS_軽井沢 | 旅費交通費 | スキャン p1 |
| 8/19 | セブン軽井沢 ロックアイス等 | 4,357 | YS_軽井沢 | 消耗品費 | スキャン p6 |
| 8/20 | セブン白浜滝口 ※吉井さん立替 | 162 | 川久オーベルジュ | 消耗品費 | スキャン p3 |
| 合計 | 18,516 | |
まだ証憑が無いもの1件 / 58,480円
ETC 58,480円は領収書を出せません
利用照会サービス(etc-meisai.jp)は登録に車載器管理番号が要り、レンタカーは毎回車載器が変わるため登録できません。高速道路はETC通行だと料金所で領収書も出ないので、クレジットカード(エポス)の利用明細が唯一の記録になります。経理へは「利用照会サービスが使えない理由」を添えて明細を出す形になります。仕入税額控除が取れるかどうかは経理の判断を仰いでください。
会社経費から外したもの3件 / 8,766円
| 日 | 費用 | 金額 | 理由 |
| 8/1 | Plaud LLC | 5,000 | プライベートでも使っているため |
| 8/4 | Aqua Voice | 1,636 | プライベートでも使っているため |
| 8/6 | Microsoft 365 Personal | 2,130 | 個人向けプラン・宛名も個人名のため(2026-09-07 Otake判断) |
Microsoft 365 Personal 2,130円 も同じ扱いになりませんか
領収書は Microsoft 365 Personal(個人向けプラン)で、宛名も「大竹 智輝」でした。Plaud・Aqua Voice を私用として外した基準に照らすと、これも私用に寄る気がします。判定カルテでは「会社」を選ばれていたので、そのままにしてあります。
配賦の見直し(反映済み)3件
給油所が和歌山県白浜町だったことから、3件を川久オーベルジュへ移しました。
| 費用 | 前 | | 後 |
| 8/24 日本航空 55,864 | 東京本社 | → | 川久オーベルジュ |
| 8/29 ニッポンレンタカー 13,530 | 東京本社 | → | 川久オーベルジュ |
| 8/29 出光 給油 1,973 | 東京本社 | → | 川久オーベルジュ |
8/19 の行程が領収書で確定しました
十日市場↔新横浜(Suica 209円)→ 新横浜↔東京(JR東海 1,380円×2)→ 東京↔軽井沢(現金 5,600円×2)。前回「スマートEXでは軽井沢へ行けないはず」と申し上げた件は、この3段構成で解けました。