この分類をどう組んだか 軸は「何にかかっているか」/箱は9つ・細目は44/ 買い切り・施設特有・販売は「印」で持つ
最初に組んだ案は「共通/施設特有」、次が「削り方が同じもの」で束ねたもので、 どちらも差し戻されました。理由はこの一言です。
削るのは目的ではない。なににどれくらいかかっているか? そして、その「なにに」というのが肝要で、コスト感をどのように把握し、 改善していくかというところに繋げていかなければならない
そこで軸を 支出の宛先(運営のどの営みのためか) に変え、畳まずに開きました。
「買い切り」「施設特有」「販売用」は箱にしていません。 「高圧洗浄機と防犯カメラが同じ括りはしっくりこない」という指摘のとおり、 高圧洗浄機は清掃の道具、防犯カメラは保安の機器です。 性質は箱ではなく印として持たせ、必要なときだけ横から集計できるようにしました。
この版から集計範囲を広げています。前の版はコスト一覧の明細だけを見ていましたが、 それはコスト全体の8%に過ぎず、清掃業務・光熱費・OTA手数料といった大きいものは 収支詳細へ金額だけ直接入力されていました。今回は両方を合わせています。
大区分9つ・金額順
箱の名前がそのまま「何に使ったお金か」の答えになるようにしています。
| 清掃・リネン部屋を清潔に保つための外注と、その道具・洗剤 | 27,685,371 | 59.1% | |
|---|---|---|---|
| 販売手数料予約を取るために OTA へ払う手数料 | 8,369,232 | 17.9% | |
| 光熱・通信・保安毎月かかる固定費と、安全のための機器 | 7,230,113 | 15.4% | |
| 施設設置消耗品施設に置いて、お客様が使って減るもの | 1,709,630 | 3.6% | |
| 客室提供品客室でお出しするもの。無料で置くものと、有料で販売するものがある | 561,699 | 1.2% | |
| 運営の外注スポットで頼む人の手 | 550,000 | 1.2% | |
| 設備維持費建物と設備を使える状態に保つための費用 | 345,193 | 0.7% | |
| 客室・共用の設え滞在の体験をつくる買い切りの物。毎月は減らない | 306,960 | 0.7% | |
| その他どこにも入らなかったもの。月次で中身を点検する | 123,672 | 0.3% |
清掃・リネン27,685,371円 (59.1%)
部屋を清潔に保つための外注と、その道具・洗剤
| 清掃業務清掃業務 / 清掃、リネン、洗濯 | 21,814,073 | |
|---|---|---|
| リネンリネン / フェイスタオル / アズワンのペーパータオル 1ケース(200枚/袋×30袋入) / ペーパータオル シングル ホワイト FSC認証 | 4,764,331 | |
| ごみ処理・ゴミ袋ごみ処理 / 指定ゴミ袋×40枚 / ゴミ箱 屋外 ゴミステション 大きい カラス除け / ダストBOX | 681,208 | |
| 清掃用洗剤・用品アリエール 洗濯洗剤 液体 除菌プラス 詰め替え 2.6kg / PAX NATURON(パックスナチュロン) キッチンスポンジ / アリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 860g×6袋 / クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 大容量 | 171,488 | |
| 洗濯機リース洗濯機リース | 98,000 | |
| 洗濯洗濯(コインランドリーなど) | 79,654 | |
| 清掃機材買い切りケルヒャー(Karcher) 高圧洗浄機 / マキタ(Makita) 充電式クリーナ(白) 18V バッテリ・ / シャープ 掃除機 EC-CT12-C サイクロン キャニスター / アイリスオーヤマ 草刈り機 充電式 金属刃 18V | 76,617 |
販売手数料8,369,232円 (17.9%)
予約を取るために OTA へ払う手数料
| OTA手数料OTA手数料 | 8,369,232 |
|---|
光熱・通信・保安7,230,113円 (15.4%)
毎月かかる固定費と、安全のための機器
| 電気電気 | 3,765,340 | |
|---|---|---|
| ガスガス / LPガス | 961,583 | |
| 通信通信 / ネット | 918,195 | |
| 水道水道 | 833,741 | |
| 警備ALSOK | 414,637 | |
| 保険料保険料 / JTB旅連(保険料 振替 / JTB旅連(保険料 | 313,864 | |
| 保安機器買い切りaosu 防犯カメラ 屋外 ソーラー一体型 / サンワダイレクト iPad・タブレット用 セキュリティス / 初田製作所 消火器 PEP-10N / 救急セット | 22,753 |
施設設置消耗品1,709,630円 (3.6%)
施設に置いて、お客様が使って減るもの
| アメニティカミソリ・ブラシ / 歯ブラシ / ヘアブラシ他 / カミソリ・ヘアブラシ | 568,718 | |
|---|---|---|
| スリッパスリッパ / スリッパ / 使い捨てスリッパ / [Little Step] シャワーサンダル 厚底 ベランダ | 422,466 | |
| バス・洗面用品マツシマ BIO ハンドソープ系(5/19,5/31 ロット仕入・6ヶ月按分) / プリュ レチノール ナイアシンアミド ミスト 化粧水 / クレンジング メイク落とし まつエクOK W洗顔不要 / マークスアンドウェブ(MARKS&WEB) ハーバルボディソー | 184,965 | |
| 配送料配送料 | 162,943 | |
| 客室紙製品トイレットペーパー 長さ2倍巻 50m x 12ロ / by Amazon トイレットペーパー 長さ2倍巻 50m x 12ロ / トイレットペーパー 長さ2倍巻 50m x 12 / by Amazon トイレットペーパー 長さ2倍巻 50m x 12 | 110,275 | |
| ペット対応施設特有カーペット / アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) ペットシーツ 厚型 / Pawnax ペット ウェットティッシュ 純水99% ノンアル / 日清オイリオ キャノーラ&オリーブ ペット (キャノー | 98,330 | |
| BBQ・焚き火施設特有BBQセット / [ビジョンピークス] 木炭 バーベキュー 3kg / UJack(ユージャック) 薪 いつもの薪 広葉樹 天然 国産 / [ACE] 純綿軍手 1ダース 750g 5本編 AG155 f | 95,077 | |
| キッチン消耗品キッチンペーパー FSC認証紙 18ロール / by Amazon キッチンペーパー FSC認証紙 18ロール / Asdays 使い捨て弁当箱 使い捨て どんぶり / ストリックスデザイン 紙皿 | 64,438 | |
| 香り・演出天然100% イランイラン オイル 20ml 精油 エッセンシ / 天然100% イランイラン オイル 20ml 精油 / Laundrin'(ランドリン) ディフューザー | 2,418 |
客室提供品561,699円 (1.2%)
客室でお出しするもの。無料で置くものと、有料で販売するものがある
| 無料提供の飲料コカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml / 富士の源水 非加熱製法 富士山天然水 500ml×24本×2 / CCL い・ろ・は・すラベルレス / ミネラルウォーター ピュアの森 500ml 24本 1ケース | 229,763 | |
|---|---|---|
| コーヒー・紅茶小川珈琲 ASUE Fairtrade Coffee ドリップコーヒー 8g / KEURIG キューリグ K-Cup キリマンジァロAA100% 4箱 / 客室コーヒー / KEURIG キューリグ K-CUP キリマンジァロAA100% 24杯 | 193,146 | |
| 無料提供の調味料ラ・ペルーシュ La Perruche(ラペルーシュ)ブラウン / オリーブオイル 小分け 小袋 使い切り 個包装 業務用 / 【日本製 岐阜県美濃地区生産】 simfe. (シンフェ) ペ / ペッパーミル (国内食品衛生法規格検査済み) Sサイズ | 113,915 | |
| 販売用の飲料販売コカ・コーラ 500mlPET×24本 / コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本 / 宝 寶CRAFT 南房総レモン [瓶] 330ml x 12本[ケース販 | 22,967 | |
| 販売用の調味料販売7/26焼肉のたれ | 1,907 |
運営の外注550,000円 (1.2%)
スポットで頼む人の手
| 撮影・現場立ち合い撮影立ち合い・現場対応 | 550,000 |
|---|
設備維持費345,193円 (0.7%)
建物と設備を使える状態に保つための費用
| 修繕トイレ修繕 水漏れの業者対応 10月 / サウナ背もたれ修理 | 93,400 | |
|---|---|---|
| 電球・電池・補修部材【2個セット】パナソニック ボール電球57形 / セフティー3(Safety-3) ホース用コネクター 100mm / 和協産業 ピーピースルーF 2本セット(配管洗浄剤 / トリカルネット(館山 | 91,959 | |
| 設備更新買い切りシャワーユニット交換 | 61,751 | |
| プール管理施設特有プール塩素 / プロスパーデザイン(プール塩素 / プール用塩素 / NICHIGA(ニチガ) 塩素12% 20kg + コック付 | 41,753 | |
| 防虫・防獣殺虫剤 / アースノーマット 詰め替え 蚊取り 蚊除け 無香 180日 / サラテクト 虫よけスプレー 無香料 大型 大容量 400ml / サラテクト 虫よけスプレー 無香料 200ml 携帯用 虫除 | 24,450 | |
| 法定点検消防設備点検 / 浄化槽メンテナンス4,000円×年3回 | 23,741 | |
| サウナ施設特有スカイスパ(6/12乾燥オークヴィヒタ1点 | 8,140 |
客室・共用の設え306,960円 (0.7%)
滞在の体験をつくる買い切りの物。毎月は減らない
| 家具・什器買い切りSusabi ハンモック 高級 ダブルサイズ スタンド付き / CampWild アウトドアチェア リクライニングチェア 折 / ダイソーイオンモールKYOTO(京都(客室備品 / 松村農園 観葉植物の鉢 10号 白 角陶器鉢 陶器鉢 植木 | 79,907 | |
|---|---|---|
| 寝具買い切り布団他 / ニトリ(4/21敷布団4点 / ACCURATEX 掛け布団 ダブル 掛けふとん 秋冬・真冬用 / タンスのゲン(京都(布団セット | 74,789 | |
| 家電・AV買い切りテレビ / Android 15 タブレット 10インチ Wi-fiモデル / [山善] 2口 IHコンロ IHクッキングヒーター 1400W IH / Bluetoothカラオケマイク ホームKTV ワイヤレスマイク | 72,309 | |
| 食器・調理器具買い切り食器棚 / アデリア(ADERIA) 【 テネル タンブラー12 グラス / アデリア(ADERIA) テネル タンブラー12 グラス 360ml / 【セット品】IKEA イケア スヴァルカ SVALKA ガラス | 52,855 | |
| インフォメーション買い切りインフォメーションブック | 16,000 | |
| 遊び・アクティビティ買い切りItisyou バドミントン シャトル 10個セット / マテルゲーム(Mattel Game) ウノ(UNO) / サムコス トランプ 54枚 プラスチック製 マジックトラ / KAISER(カイザー)バドミントン セット AST KW-590 ラ | 11,101 |
その他123,672円 (0.3%)
どこにも入らなかったもの。月次で中身を点検する
| 未分類吸着床マット / 2・3月分airbnb オプション売上 / シャワーノブ案内表示 / アイリスオーヤマ 電子レンジ 22L 単機能 フラットテ | 123,672 |
|---|
施設ごと13ヶ月・大区分別
同じ箱でも施設によって出方が違います。 ここが「うちはどこが重いのか」を見る入口になります。
| 施設 | 合計 | 清掃・リネン | 販売手数料 | 光熱・通信・ | 施設設置消耗 | 客室提供品 | 運営の外注 | 設備維持費 | 客室・共用の | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS館山 | 11,983,822 | 8,004,102 | − | 2,713,030 | 365,050 | 172,695 | 550,000 | 104,716 | 51,356 | 22,873 |
| YS渋谷 | 9,498,845 | 4,601,232 | 3,890,278 | 690,902 | 150,246 | 50,875 | − | 93,517 | 20,553 | 1,241 |
| YS軽井沢 | 8,401,638 | 4,411,238 | 1,582,198 | 1,806,836 | 342,901 | 142,294 | − | 97,552 | 14,098 | 4,521 |
| YS九十九里 | 6,990,763 | 5,324,301 | − | 1,162,339 | 326,160 | 77,405 | − | 27,206 | 65,022 | 8,331 |
| YS京都 | 5,112,089 | 2,257,509 | 1,727,381 | 809,922 | 217,815 | 65,334 | − | 800 | 20,526 | 12,802 |
| YS南葉山 | 3,823,509 | 2,449,978 | 889,065 | 36,530 | 177,977 | 50,196 | − | 18,057 | 130,355 | 71,352 |
| YSハーバー南房総 | 769,993 | 425,134 | 225,919 | − | 105,091 | 2,900 | − | 3,345 | 5,051 | 2,553 |
| YS逗子葉山 | 216,786 | 196,437 | 16,909 | − | 3,440 | − | − | − | − | − |
| VX軽井沢2 | 84,426 | 15,440 | 37,482 | 10,554 | 20,950 | − | − | − | − | − |
今までの科目がどこへ動いたかコスト一覧の旧15科目
1つの旧科目が複数へ分かれています。分かれた数がそのまま 「その科目に何が混ざっていたか」です。 (清掃業務・電気・ガスなどは科目名が変わらないのでここには出ません)
| その他1,339,055円 ・ 28つに分かれた | 運営の外注 > 撮影・現場立ち合い 550,000その他 > 未分類 107,387設備維持費 > 修繕 93,400客室・共用の設え > 家具・什器 73,661客室・共用の設え > 家電・AV 64,397施設設置消耗品 > ペット対応 62,720ほか22 |
|---|---|
| アメニティ748,949円 ・ 9つに分かれた | 施設設置消耗品 > アメニティ 547,667施設設置消耗品 > スリッパ 119,181施設設置消耗品 > バス・洗面用品 50,324客室提供品 > コーヒー・紅茶 13,710設備維持費 > サウナ 8,140設備維持費 > 防虫・防獣 3,888ほか3 |
| 補充549,488円 ・ 15つに分かれた | 施設設置消耗品 > スリッパ 234,348清掃・リネン > ごみ処理・ゴミ袋 113,945施設設置消耗品 > 客室紙製品 91,673清掃・リネン > 清掃用洗剤・用品 32,529清掃・リネン > リネン 21,050設備維持費 > 電球・電池・補修部材 12,377ほか9 |
| ドリンク397,745円 ・ 4つに分かれた | 客室提供品 > 無料提供の飲料 229,763客室提供品 > コーヒー・紅茶 143,072客室提供品 > 販売用の飲料 18,710客室提供品 > 無料提供の調味料 6,199 |
| キッチン関連301,004円 ・ 16つに分かれた | 客室提供品 > 無料提供の調味料 101,168施設設置消耗品 > キッチン消耗品 46,269客室・共用の設え > 食器・調理器具 43,737清掃・リネン > 清掃用洗剤・用品 41,363客室提供品 > コーヒー・紅茶 23,111客室・共用の設え > 家電・AV 7,911ほか10 |
| 清掃用具183,290円 ・ 9つに分かれた | 清掃・リネン > 清掃用洗剤・用品 75,376清掃・リネン > 清掃機材 62,653設備維持費 > プール管理 16,717清掃・リネン > ごみ処理・ゴミ袋 15,107設備維持費 > 電球・電池・補修部材 6,386設備維持費 > 法定点検 3,636ほか3 |
| 洗面・バス アメニティ152,403円 ・ 5つに分かれた | 施設設置消耗品 > バス・洗面用品 123,920清掃・リネン > 清掃用洗剤・用品 16,099施設設置消耗品 > アメニティ 6,350施設設置消耗品 > 客室紙製品 4,825施設設置消耗品 > 香り・演出 1,209 |
| リネン関係105,930円 ・ 4つに分かれた | 客室・共用の設え > 寝具 62,973清掃・リネン > リネン 39,424清掃・リネン > 清掃機材 1,854清掃・リネン > 清掃用洗剤・用品 1,680 |
| BBQ用品72,106円 ・ 3つに分かれた | 施設設置消耗品 > BBQ・焚き火 70,463客室提供品 > 無料提供の調味料 1,185施設設置消耗品 > キッチン消耗品 458 |
| 現地購入34,863円 ・ 7つに分かれた | 設備維持費 > 電球・電池・補修部材 16,908その他 > 未分類 7,977施設設置消耗品 > スリッパ 7,158客室・共用の設え > 家具・什器 1,210施設設置消耗品 > キッチン消耗品 693清掃・リネン > リネン 636ほか1 |
| ペット用品33,339円 ・ 3つに分かれた | 施設設置消耗品 > ペット対応 30,991清掃・リネン > ごみ処理・ゴミ袋 1,456客室・共用の設え > 食器・調理器具 892 |
| プール管理24,820円 ・ 2つに分かれた | 設備維持費 > プール管理 22,900清掃・リネン > 清掃機材 1,920 |
| インフォ14,136円 ・ 2つに分かれた | 客室・共用の設え > インフォメーション 13,000客室・共用の設え > 家具・什器 1,136 |
| 焚き火関連12,393円 ・ 1つに分かれた | 施設設置消耗品 > BBQ・焚き火 12,393 |
並べ直して見えたこと5件
- コストの6割は清掃です 清掃業務だけで 21,814,073円。 リネンを足すと全体の57%になります。 消耗品の単価を詰めるより、ここの契約と回数を1%動かすほうが金額の効きは大きい、という構図です。
- 次に大きいのは OTA手数料 8,369,232円 予約を取るための費用で、全体の17.9%。 会員のご利用が増えるほどこの比率は下がります。売上の取り方とコストが直結している唯一の箱です。
- 消耗品は全部合わせても5%弱 スリッパもアメニティも紙製品も飲み物も、合わせて 2,271,329円。 「何を削るか」を考えるとき、ここだけ見ていても全体はほとんど動きません。
- 売上がコストに1件混ざっています 「2・3月分airbnb オプション売上 13,000円」がコスト一覧に入っていました。 分類ではなく入力の取り違えなので、経理へ確認します。
- コストの92%は「金額だけ」で明細がありません 清掃業務・電気・ガス・水道・OTA手数料などは、収支詳細に金額だけが入力されています。 中身を分解したいものが出てきたら、その科目から明細を取る運用に変える必要があります。