委託料に含まれない追加業務(B区分)を、清掃引継ぎシートの記述から拾って数えた。
この2つを足すと、施設から上がってくる 「誰かが手を動かす必要のある事象」は 3ヶ月で 82 件。 そのうち手が入ったと確認できるのが 44 件で、残りは報告のまま止まっている。
ファシリティマネジメントの強化とは、実務的にはこの後者を減らすことでもある。 「できることを広げる」という題目と、現場で起きていることが、ここで一致する。
| 施設 | 5月 | 6月 | 7月 | 3ヶ月計 | 月平均 | 月あたり人時 | 予備軍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbor 九十九里 | 7 | 3 | 1 | 11 | 3.7 | 12.5 | 10 |
| Atelier 館山 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2.7 | 6.8 | 8 |
| Atelier 軽井沢 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | 4.0 | 1 |
| Atelier 京都 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.7 | 3.7 | 3 |
| Core 軽井沢 I | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.7 | 2.8 | 2 |
| Harbor 南葉山 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.3 | 4.7 | 5 |
| Harbor 渋谷(三宿) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 1.7 | 1 |
| Signature 晴海 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.7 | 2.0 | 4 |
| Core 河口湖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1.0 | 4 |
| 合計 | 23 | 9 | 12 | 44 | 14.7 | 39.2 | 38 |
| 区分 | 内容 | 3ヶ月件数 | 標準所要(仮) | |
|---|---|---|---|---|
| B-2 | 業者立会い・手配 | 10 | 4.0 | |
| B-3 | 小修繕の現地対応 | 9 | 2.0 | |
| B-5 | オーナー滞在の準備・原状復帰 | 5 | 2.0 | |
| B-13 | その他の依頼業務 | 5 | 1.0 | |
| B-6 | 季節作業 | 4 | 4.0 | |
| B-12 | 緊急買い出し・代替調達 | 3 | 1.5 | |
| B-4 | 特別清掃 | 3 | 3.0 | |
| B-7 | 災害・停電・断水・漏水 | 2 | 3.0 | |
| B-8 | 保険事故・クレーム対応 | 1 | 2.0 | |
| B-9 | 撮影・取材・内覧の立会い | 1 | 4.0 | |
| B-1 | 駆けつけ対応 | 1 | 3.0 |
上位は業者立会い・手配と小修繕の現地対応。 大きな工事ではなく、細かい手間と、業者との間に立つ時間が実態。 1件あたりが小さいので、メニュー定額を先に作るより時間換算から入る方針と合っている。
もう一点。上位が「立会い・手配」だということは、 すでに当社が施工管理側の位置に立っているということでもある。 許可の要る工事を自社でやらず手配・管理側に回る、という整理は、実態の追認になる。
件数が最も多い Harbor 九十九里 の3ヶ月分を、そのまま明細の形にしたもの。金額欄はまだ空だが、この1枚がオーナーにお見せする実物になる。月次で出すなら、この表を月ごとに切ってオーナーレポートの「コスト一覧」の隣に置く(6節)。
| 日付 | 区分 | 内容 | 所要(仮) | 引継ぎシート原文 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 業者立会い・手配 | イン前、草刈り見積受領 | 4.0 | イン前準備 / 草刈りの見積書受領済。 |
| 2026-05-02 | 緊急買い出し・代替調達 | アウトイン、代替品購入 | 1.5 | アウトイン イレギュラー発注:ペットシーツ発注済 納品5/7の為、現地で代替品購入依頼済み |
| 2026-05-16 | 特別清掃 | 事前清掃・特別清掃発注 | 3.0 | 事前清掃 レンジフードの特別清掃発注済(大竹さん) |
| 2026-05-17 | 業者立会い・手配 | レンジフード清掃発注 | 4.0 | インなし。レンジフードの特別清掃発注19日 / イレギュラー発注:水500ml 発注シート記入済み→18日月曜へ 忘れ物:アルミホイル、スプレー、その他 |
| 2026-05-17 | 業者立会い・手配 | トイレ水漏れ業者依頼 | 4.0 | 報告事項欄オシエテより 【館山/Airbnb問い合わせ】Da Sun様(HMQ2TSEN9X)6/6〜6/7 6名 誕生日サプライズのため、装飾業者がチェックイン前11:00頃から入室し、リビング・テラスの装飾をしたいとの問い合わ |
| 2026-05-18 | 業者立会い・手配 | 備品発注・特別清掃変更 | 4.0 | イレギュラー発注お願いいたします。:水500ml 発注シート記入済み →発注済み トイレは22日の準備に再度確認 / レンジフード清掃は5/19 → 5/22 へ変更 |
| 2026-05-23 | 災害・停電・断水・漏水 | トイレ水漏れ確認 | 3.0 | インなし トイレの水漏れ確認中 / トイレ水漏れなし |
| 2026-06-21 | 業者立会い・手配 | アウトインと芝刈り業者手配 | 4.0 | アウトイン / 外用スリッパ要補充。大竹さんへ検討依頼済。 芝刈り6月28日(50600円) |
| 2026-06-25 | 小修繕の現地対応 | カメラ充電対応 | 2.0 | テラス側カメラ充電 |
| 2026-06-29 | 季節作業 | 清掃および草刈り依頼 | 4.0 | アウト清掃あり、草刈り依頼 |
| 2026-07-28 | 業者立会い・手配 | アウトイン、サウナ業者調整対応 | 4.0 | アウトイン / サウナ不具合あり。サウナ業者が調整し、通常どうり使えるようになった。ゲストにはお詫び済。前泊者のロウリュのやりすぎによる漏電。事前説明が必要。 |
| 3ヶ月 合計 | 11 件 | 37.5 |
この表を見て真っ先に思うのは「所要が全部きれいな数字だ」ということで、それはそのまま仮置きである証拠になる。ここが実測値に変わった瞬間に、この1枚は請求の根拠になる。
「破損している」「不具合がある」という報告だけで、誰も手をつけていないもの。 ファシリティマネジメントを強化するというのは、実務上ここが減るということでもある。
| 日付 | 施設 | 内容 | 引継ぎシート原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Harbor 九十九里 | 屋外チェア破損報告 | 【YS施設備品報告関連】 九十九里:屋外チェアーの肘掛け以前より破損箇所あり |
| 2026-05-05 | Atelier 館山 | 浴室排水不良の報告 | 南葉山 5/8 会員齋藤様より回答済。デジタルキー未配信。 / YS会員 宮川有紗様 5/19晴海予約有り→エアホストブロック 【YS施設備品報告関連】 南葉山:BBQ用セットバック穴あき、wifi popスタンド破損 |
| 2026-05-09 | Atelier 京都 | オーナー滞在 | オーナー泊 |
| 2026-05-10 | Atelier 京都 | オーナー滞在ステイ | ステイ オーナー泊 |
| 2026-05-10 | Harbor 渋谷(三宿) | 給湯器不具合の報告 | 【YS施設備品報告関連】 渋谷:給湯器不具合、以前より経年劣化の可能性あり 九十九里:wi-fi不具合中 |
| 2026-05-10 | Harbor 九十九里 | wifi不具合の報告 | 【YS施設備品報告関連】 渋谷:給湯器不具合、以前より経年劣化の可能性あり 九十九里:wi-fi不具合中 |
| 2026-05-11 | Harbor 九十九里 | 外灯破損の報告 | 【YS施設備品報告関連】 九十九里:外灯 破損あり |
| 2026-05-17 | Signature 晴海 | 機器故障・備品破損報告 | オシエテより 【館山/Airbnb問い合わせ】Da Sun様(HMQ2TSEN9X)6/6〜6/7 6名 誕生日サプライズのため、装飾業者がチェックイン前11:00頃から入室し、リビング・テラスの装飾をしたいとの問い合わ |
| 2026-05-23 | Harbor 九十九里 | トイレ水漏れ異常なし | 【YS施設備品報告関連】 軽井沢:母屋テラス外壁ブラケット、電球交換後も点灯しない 九十九里:2Fトイレ水漏れ異常なし |
| 2026-05-24 | Core 軽井沢 I | 皿の破損報告 | インなし / 皿1枚破損 |
| 2026-05-28 | Atelier 館山 | 備品破損・破棄の報告 | 【施設備品報告関連】 館山:ホットサンドメーカー破損 破棄 |
| 2026-05-31 | Harbor 九十九里 | 芝刈りの必要性報告 | 九十九里:ドックランの芝刈りがそろそろ必要→Slackオペレーターチャンネルへ報告 |
| 2026-06-04 | Atelier 京都 | オーナー利用の報告 | オーナー利用あり |
| 2026-06-07 | Harbor 南房総 | ホルダー破損報告 | 【YS施設備品報告関連】 南房総:キッチンタオルホルダー破損 |
| 2026-06-08 | Core 河口湖 | 床暖房コンセント破損 | 201床暖房コンセント破損と連絡あり(6/6 NATSUNE SUZUKI様)。6/11に確認報告あり。ゲストへは確認後請求? |
| 2026-06-11 | Core 河口湖 | 床暖房破損確認 | 201 床暖房コンセント破損確認 |
| 2026-06-14 | Harbor 九十九里 | フライパン歪み報告 | 【YS施設備品報告関連】 九十九里:フライパン 歪み、傷みが多い 南葉山:玄関ドア チェーンロック(ラッチロック)が何らかの原因で掛かった状態で入室出来ず |
| 2026-06-14 | Harbor 南葉山 | 玄関ドアチェーンロック不具合 | 【YS施設備品報告関連】 九十九里:フライパン 歪み、傷みが多い 南葉山:玄関ドア チェーンロック(ラッチロック)が何らかの原因で掛かった状態で入室出来ず |
| 2026-06-16 | Core 軽井沢 I | 忘れ物報告 | 忘れ物:詰め替え容器(クリーム?) |
| 2026-06-22 | Atelier 館山 | 忘れ物報告 | 忘れのも:バナナの浮き輪、スリッパ、ハイネケンタオル |
調べる過程で分かったこと。月次のオーナーレポートには 「コスト一覧」シートが標準で入っていて、備品・消耗品の実費が品目単位で載っている (館山6月=12品目、九十九里6月=10品目、南葉山6月=13品目)。 収益の層1「実費の完全回収」は、少なくとも物品についてはすでに動いている。
ただし業者支払(C-2)・交通費(C-3)・廃棄費(C-4)がコスト一覧に乗っているかは、 施設ごとに確認が要る。ここは次の一手。