想定問答でもペルソナでもなく、本当に届いた文面628件を、本番と同じ判定経路にそのまま通しました。出しているのは点数ではなく在庫です —— どのカテゴリ・どの邸で、いま何が答えられないのか。
⚠ この表の 🔴 は直す対象の一覧であって、会員様に出てしまった事故ではありません。Curtis はいま社内テストの状態で、会員様には返信していません。
「処理できた」は答えられた+正しく人へ渡したです。裁定どおり人へお渡しするのは失敗ではないので、成功に数えています。分母からは「採点できず」を除いています(測定の失敗を成績にしない)。
同じ628件を同じ経路に通した記録です。⚠ 周をまたいで数字を並べる前に、分母(採点できずの件数)を見てください。検品役が返さなかった回は分母から外しているので、そこが動くと処理率も動きます。
| 測定 | 件数 | 答えられた | 正しく人へ渡した | 資料の穴 | Curtis の穴 | 線引き未裁定 | 採点できず | 処理率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2-FULL-baseline | 628 | 281 | 177 | 10 | 90 | 53 | 17 | 75% |
| P2-FULL-baseline(仕分けを貼り直し) | 628 | 281 | 185 | 10 | 82 | 53 | 17 | 76.3% |
| P3-gate-fix | 628 | 297 | 162 | 21 | 56 | 48 | 44 | 78.6% |
| P3-gate-fix-resume | 628 | 306 | 170 | 26 | 63 | 48 | 15 | 77.7% |
🔴 Curtis の穴を型で束ねると、上から3つで大半を占めます。同じ型は1箇所直せばまとめて落ちます。以下は所見です(測定結果そのものではありません)。
いちばん厚い列から手を付けます。同じカテゴリの中で🔴が固まっていれば、直す先も1箇所であることが多い。
| カテゴリ別 | 件数 | 答えられた | 正しく人へ渡した | 資料の穴 | Curtis の穴 | 線引き未裁定 | 採点できず | 処理率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン・アウト | 138 | 67 | 36 | 5 | 18 | 10 | 2 | 76% | |
| 設備・アメニティ | 124 | 104 | 6 | 5 | 6 | · | 3 | 91% | |
| その他 | 72 | 33 | 6 | 4 | 3 | 24 | 2 | 56% | |
| BBQ | 67 | 34 | 13 | 2 | 15 | 1 | 2 | 72% | |
| 人数・予約変更 | 54 | 6 | 40 | · | 1 | 2 | 5 | 94% | |
| 料金・返金 | 49 | 2 | 40 | 2 | 2 | 3 | · | 86% | |
| 予約検討・空室確認 | 35 | 6 | 23 | · | 3 | 3 | · | 83% | |
| クレーム・トラブル | 33 | 16 | 2 | 5 | 7 | 3 | · | 55% | |
| アクセス・駐車場 | 30 | 25 | · | · | 3 | 2 | · | 83% | |
| ペット | 26 | 13 | 4 | 3 | 5 | · | 1 | 68% |
🔴 が特定の邸に偏っていれば、それは Curtis ではなくその邸の facility.md が薄いという意味です。
| 施設別 | 件数 | 答えられた | 正しく人へ渡した | 資料の穴 | Curtis の穴 | 線引き未裁定 | 採点できず | 処理率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbor 九十九里 | 98 | 32 | 37 | 5 | 14 | 7 | 3 | 73% | |
| (未確定) | 94 | 46 | 32 | 3 | 8 | 4 | 1 | 84% | |
| Atelier 館山 | 68 | 32 | 17 | 5 | 8 | 4 | 2 | 74% | |
| Harbor 南房総 | 66 | 31 | 18 | 6 | 4 | 4 | 3 | 78% | |
| Core 軽井沢 I | 63 | 38 | 9 | 1 | 5 | 10 | · | 75% | |
| Harbor 南葉山 | 62 | 29 | 18 | · | 7 | 5 | 3 | 80% | |
| Harbor 渋谷 | 59 | 31 | 10 | 3 | 3 | 10 | 2 | 72% | |
| Core 河口湖 | 43 | 26 | 9 | 2 | 6 | · | · | 81% | |
| Atelier 軽井沢 | 27 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 69% | |
| Core 軽井沢 II | 23 | 16 | 5 | · | 1 | 1 | · | 91% | |
| Atelier 京都 | 17 | 13 | 1 | · | 3 | · | · | 82% | |
| Atelier 逗子葉山 | 5 | 1 | 4 | · | · | · | · | 100% | |
| Signature 晴海 | 3 | · | 3 | · | · | · | · | 100% |
実データの2割強が日本語以外。言語で処理率が落ちていれば、正本ではなく応答側の課題です。⚠ この言語は AirHost が持つゲスト様の設定言語で、その1通が書かれた言語とは限りません(日本語の文面が fr と記録されている回があります)。
| 言語別 | 件数 | 答えられた | 正しく人へ渡した | 資料の穴 | Curtis の穴 | 線引き未裁定 | 採点できず | 処理率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 358 | 164 | 109 | 15 | 39 | 21 | 10 | 78% | |
| en | 106 | 62 | 18 | 2 | 7 | 13 | 4 | 78% | |
| unknown | 102 | 48 | 34 | 4 | 10 | 5 | 1 | 81% | |
| zh-CN | 38 | 24 | 6 | · | 3 | 5 | · | 79% | |
| en-AU | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | · | 25% | |
| ru | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 40% | |
| zh-HK | 3 | 2 | · | · | · | 1 | · | 67% | |
| fr | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 100% | |
| fi | 2 | · | · | 1 | 1 | · | · | 0% | |
| zh-TW | 2 | 2 | · | · | · | · | · | 100% | |
| es | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 0% | |
| es-mx | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 100% |
Curtis は正しく引きに行ったのに、正本に答えが無かった回。ここは Curtis を直しても解けません。施設ファイル・playbook を書き足す仕事です。
正本には答えが在る、あるいは答えてよい問いだったのに、お渡しにも誤りにも落ちた回。型で束ねてあります —— 1つの型を直せば、その本数がまとめて落ちます。
裁定表(playbook §11-1)のどの行にも当てはまらず、答えてよいかを人が決めない限り進めない領域です。
4つの源泉を同じ形に揃えて積んであります(Phase 1)。お問い合わせの自動収集に相乗りしているので、放っておいても増えます。