2026年8月末(決算)時点 / 材料: 台帳KV(最終更新 7/27)・9/5 撮影39枚・勝田商店の請求書 / 作成 2026-09-16
8月に開けた本数を割り出す表ではなく、いま何が手元にあると言えるのかの一覧です。 台帳の正本はワインセラーのアプリ(KV)で、Googleシートと配信用データには古い在庫数が残っているため使っていません。 写真が届いているのは右セラーと冷蔵庫まで。左セラーの54本は撮影していません。 なお写真は 9/5 17時09分の撮影で、同日19時から勝田さんの来訪予約が入っています(9月の使用はこれから確認)。
8月度の棚卸表は作成済み(①104本 ¥10,443,206 / ②16本 / 8月使用 0本 / 仕入総額 ¥10,844,407・検算3系統一致)。
9/5 に撮影したのは右セラー・最下段カゴ・冷蔵庫です。左セラーは使用が無い前提の区画ですが、写真では確かめていません。
| 場所 | 台帳の本数 | 銘柄数 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 右セラー(フォルスター) | 31 | 22 | 9/5 に1本ずつ撮影 |
| 右セラー 最下段カゴ | 17 | 14 | 9/5 に1本ずつ撮影 |
| 左セラー(ユーロカーブ) | 54 | 52 | 未撮影 |
| 冷蔵庫 | 2 | 2 | 9/5 に1本ずつ撮影 |
| 写真で読めた銘柄 | 写真 | 台帳 | 判定 |
|---|---|---|---|
| Volnay 1er Cru Les Caillerets 2014 Lucien Le Moine | 1 | W084 Lucien Le Moine Volnay 1er Cru Les Caillerets 2014 台帳 1本 | 位置ズレ 台帳の位置は左セラー E19:3。現物は右セラー最上段にあった |
| Louis Roederer Cristal | 1 | U004 Louis Roederer Cristal 2016 台帳 1本 | 一致 |
| Rive Droite Blanc(白) | 2 | W065 Reynald Héaulé Rive Droite Blanc 2020 台帳 2本 | 一致 |
| Jean-Marc Roulot Bourgogne Blanc 2020 | 1 | W022 Jean-Marc Roulot J.M.ルーロ Bourgogne Blanc 2020 台帳 1本 | 一致 |
| Aurélie Berthod Pernand-Vergelesses 1er Les Fichots 2021 | 1 | W075 Aurélie Berthod Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Fichots 2021 台帳 1本 | 一致 |
| Aurélie Berthod Chorey-lès-Beaune 2021 | 1 | W073 Aurélie Berthod Chorey-Lès-Beaune 2021 台帳 1本 | 一致 |
| Château les Girards 2019 | 1 | W093 Château les Girards Château les Girards 2019 台帳 1本 | 一致 |
| E.フヌイユ Les Ruisseaux BdN 2020 | 1 | W037 E.フヌイユ (要確認) E.フヌイユ Les Ruisseaux 2020 台帳 1本 | 一致 |
| E.フヌイユ Les Goulats Rosé 2020 | 1 | W031 E.フヌイユ (要確認) E.フヌイユ Les Goulats Rosé de Macération 2020 台帳 1本 | 一致 |
| E.フヌイユ Le Caqueray BdB 2020 | 1 | W035 E.フヌイユ (要確認) E.フヌイユ Le Caqueray Blanc de Blancs 2020 台帳 1本 | 一致 冷蔵庫 |
| ヴェット・エ・ソルベ Fidèle | 1 | W026 Vouette et Sorbée ヴェット・エ・ソルベ Fidèle 2019 台帳 1本 | 一致 冷蔵庫 |
| Château d'Yquem 1975 Sauternes | 1 | U007 Château d'Yquem Sauternes 1975 台帳 1本 | 一致 最下段カゴ |
| Y d'Yquem 1978 | 2 | W045 Château d'Yquem (Lur Saluces) Y d'Yquem (Lur Saluces) ※辛口白 1978 台帳 3本 | 一致 最下段カゴ。台帳3本のうち2〜3本が写っている |
| Champagne Clos de Cumières 2013 Extra Brut | 2 | U003 Hervé et Yann Jestin Clos de Cumières Extra Brut 2013 台帳 9本 | 一部のみ撮影 台帳9本。写真は手前の2本だけ |
ラマルシュの8本は金額(税抜 ¥94,400)が動きます。残りは本数と銘柄の確認です。
| 写真で読めた銘柄 | 写真 | 台帳 | 判定 |
|---|---|---|---|
| SCRITCH Bourgogne(C.アルロー Aligoté) | 2 | W068 Cyprien Arlaud Bourgogne Aligoté Scritch 2022 台帳 1本 | 現物が多い 台帳1本に対し写真2本 |
| Château Bellevue Favereau 2019 | 2 | W094 Château Bellevue Favereau Château Bellevue Favereau 2019 台帳 1本 | 現物が多い 台帳1本に対し写真2本 |
| Château la Forêt 2019 | 2 | W095 Château la Forêt Château la Forêt 2019 台帳 1本 | 現物が多い 台帳1本に対し写真2本 |
| Nuits-St-Georges Village N.ラマルシュ 2021 | 8 | W012 Nicolas Lamarche N.ラマルシュ Nuits-St-Georges 2021 台帳 0本 | 未登録の入庫 8/6 勝田 伝票013011 で8本仕入(請求書で確認済)。台帳に未登録 |
| Le Marquis de Calon Ségur 2021 | 1 | W086 Château Calon Ségur Le C de Calon Ségur 2021 台帳 1本 | 銘柄・年号が違う 台帳は同じシャトーの別キュヴェ「Le C de Calon Ségur 2021」 |
| Château Palmer 1960 | 1 | W042 Château Palmer Château Palmer 1966 台帳 2本 | 銘柄・年号が違う 台帳は Palmer 1966 が2本。年号が違う(読み違いか別個体か) |
| ANTINORI(カゴ内・銘柄まで読めず) | 1 | W050/W052 候補 | 銘柄・年号が違う 台帳には Tignanello 1979 と Solaia 1986 がある |
| Château Haut-◯◯(ラベル欠損) | 1 | W051 Château Haut-Brion Château Haut-Brion 1945 台帳 1本 | 銘柄・年号が違う 台帳の Haut-Brion 1945 の可能性。読めていない |
どれも右セラーにあった現物です。贈答・持ち込み・登録漏れのいずれかで、入庫の記録が無いため仕入額として計上できる根拠がありません。出所不明(②)として本数だけ載せる扱いが既定です。
| 写真で読めた銘柄 | 写真 | 台帳 | 判定 |
|---|---|---|---|
| Awatere River Marlborough Chardonnay 2020 | 1 | — | 台帳に無い |
| Awatere River Reserve Pinot Noir 2021 | 2 | — | 台帳に無い |
| Vin blanc sec de Rieussec 2021 | 1 | — | 台帳に無い |
| Le Petit Smith Haut Lafitte 2020 | 1 | — | 台帳に無い |
| Le Volte dell'Ornellaia 2023 | 1 | — | 台帳に無い |
| Pichon Comtesse Réserve 2022 | 1 | — | 台帳に無い |
| Dom Pérignon Vintage 2003 Plénitude 2 | 1 | — | 台帳に無い 台帳の Dom Pérignon は1975(W048・左セラー)で別物 |
撮り漏れの可能性が高い一覧です(カゴは俯瞰1枚しか撮っていないため個別に読めていません)。無くなったと判断できる材料はありません。
| 場所 | ID | 銘柄 | 台帳 |
|---|---|---|---|
| 右セラー(フォルスター) | W014 | Sylvain Cathiard S.カティアール Hautes-Côtes de Nuits Blanc 2020 | 1 |
| 右セラー(フォルスター) | W069 | David Duband Hautes-Côtes de Nuits Louis-Auguste 2021 | 1 |
| 右セラー(フォルスター) | W072 | Jean-Marc Millot Savigny-Lès-Beaune 2021 | 1 |
| 右セラー(フォルスター) | W074 | Aurélie Berthod Hautes-Côtes de Beaune 2021 | 1 |
| 右セラー(フォルスター) | W076 | Aurélie Berthod Pernand-Vergelesses Sous Les Cloux 2022 | 1 |
| 右セラー(フォルスター) | W077 | Aurélie Berthod Bourgogne Aligoté La Grande Corvée de Bully 2021 | 1 |
| 右セラー(フォルスター) | W078 | Aurélie Berthod Pernand-Vergelesses 1er Cru Creux de la Net 2022 | 1 |
| 右セラー(フォルスター) | W087 | Château d'Issan Château d'Issan 2017 | 1 |
| 右セラー(フォルスター) | W092 | Klein Constantia Vin de Constance (500ml) 2013 | 1 |
| 右セラー 最下段カゴ | U006 | Château Certan De May de Certan Pomerol 1983 | 1 |
| 右セラー 最下段カゴ | U009 | Château Montrose Château Montrose 1959 | 1 |
| 右セラー 最下段カゴ | W039 | Remoissenet Remoissenet Montrachet 1985 | 1 |
| 右セラー 最下段カゴ | W040 | Château Ausone Château Ausone 1962 | 1 |
| 右セラー 最下段カゴ | W041 | Château Margaux Château Margaux 1962 | 1 |
| 右セラー 最下段カゴ | W043 | Château Léoville Las Cases Château Léoville Las Cases 1964 | 1 |
| 右セラー 最下段カゴ | W044 | Château Léoville Las Cases Château Léoville Las Cases 1966 | 1 |
| 右セラー 最下段カゴ | W046 | Château Ausone Château Ausone 1966 | 1 |
| 右セラー 最下段カゴ | W050 | Antinori Tignanello 1979 | 1 |
| 右セラー 最下段カゴ | W052 | Antinori Solaia 1986 | 1 |
| 納品日 | 仕入先 | 本数・金額 | 資料の状態 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 勝田商店 | 38本 | メール受領済(棚卸表の初期在庫) | 済 |
| 2026-06-25 | 勝田商店 伝票012846 | 27本 | 納品書は手元にある。カラカミ側は請求書を把握しておらず未払い(8/18・8/27 原田さん) | 穴 |
| 2026-06-26 | 海外酒販 | 7本 | 請求書あり(シャーヴ2本は原田さん指示で金額を落とす扱い) | 済 |
| 2026-08-06 | 勝田商店 伝票013011 | 8本 ¥94,400(税抜) | 請求書PDF=9/4 原田さんから受領。社長名義発送で現物の着荷確認は未了 | 未登録 |
材料: SoT/wine_cellar/snapshots(台帳KV)/ data/wine_cellar/photo_read_2026-09-05.json(9/5 撮影39枚の判読)/ 勝田商店 請求書 2026年8月分(9/4 原田さんより受領)。 写真と台帳の対応は文字の機械一致ではなく人手で確認しています。写真に写っていないことは、無いことの証明ではありません。