結論から。この撮り方では消費本数は出せません。ただし出せるようにはできます。しかも会員様にも現場にも、何ひとつお願いせずに。
まず5枚は、右セラーを上から下へ4枚+最下段1枚+冷蔵庫1枚という構成として読みました。左(ユーロカーブ)は写っていません。
| 要因 | 中身 | 効く対策 |
|---|---|---|
| 見上げアングル | カメラが棚より低い位置にあるため、ラベル面ではなく底が正面に来る。5枚中4枚がこれ。 | 段の中央の高さで水平に構える(05) |
| ワイヤーの干渉 | 棚の桟がラベルを横切り、生産者名の要の部分が隠れる。ビニール袋のままのボトルは反射でさらに読めない。 | 袋を外す(D)/ネックタグ(C) |
| 段の識別子が無い | 写真を見ても何段目か分からない。台帳のスロット(S05:2 など)と機械的に突き合わせられない。 | 段に番号札を貼る(B) |
| 被覆不足 | 台帳上は10段+最下段3列。5枚では全段が入らず、写っていない段の増減は原理的に検出できない。 | 1段1枚のルール化(05) |
写真で読めた12本ぶんを台帳と突き合わせて、3件が合いませんでした。いずれも現地でのボトル確認が要ります(写真だけで確定させません)。
| # | 現物(写真) | 台帳(8/31時点) | 意味と、次の一手 |
|---|---|---|---|
| 1 | LLM ヴォルネイ1er レ・カイユレ 2014 が右セラー最上段(クリスタルの隣) | W084=左セラー E19:3 | 配置マップが現物と乖離しています。=スロット位置から銘柄を当てる方法は、いまは使えません。この一件が、下のネックタグ案の根拠でもあります — 位置を信じられないなら、ボトル自身に名前を持たせるしかない。 |
| 2 | 冷蔵庫に3本(うち1本は緩衝材のまま) | R01=2本(ヴェット・エ・ソルベ Fidèle/E.フヌイユ ル・カクレ) | 1本多い。持ち込みか、セラーから移した1本か。→ 緩衝材を外してラベル1枚。 |
| 3 | — | 8月の入出庫が0件(台帳の最終更新は 2026-07-27) | 「8月は1本も開けていない」ことになっています。実態と合っているかの確認だけお願いしたい。合っていなければ、8月度の棚卸表がそのままズレます。 |
前後の写真を比べて「減った本数と銘柄」を出すには、次の3つが要ります。
| 条件 | 今回の6枚は | 満たすための道具 |
|---|---|---|
| ① 毎回ほぼ同じ画角 | 手持ちの成り行き。次回に再現できない | 段札(B)+ 1段1枚のレシピ(05) |
| ② 全数が写り、銘柄が読める | 48本中12本ぶんのみ | ネックタグ(C)+ 収納ルール(D) |
| ③ 前回の写真がある | 無い(今回が最初) | 月末に必ず撮る。この6枚が「前回」になります |
3つとも、道具と手順で満たせます。会員様への依頼も、現場スタッフへの新しい作業も要りません。撮るのは月に1回、Otake さんが行かれたときで足ります。
タイミングは月末を推します。カラカミ経理(原田さん)の依頼は毎月「前月末時点」で来るため、撮影のサイクルと経理のサイクルがそのまま重なります。
前回お出しした案ですが、取り下げます。セラーを開けるのは Otake さんとは限らず、会員様がご滞在中に開けられることもある。人の行動に依存する設計は、この現場では最初から成り立ちません。
各ボトルの首に、台帳ID(W084 など)を印刷した小さなタグを掛けます。104本ぶん。
各段の手前に「S01」「S02」…、最下段は「BF/BM/BB」のシールを貼り、写真の左端に必ず段番号が写るようにします。
空き瓶が出ていれば、並べて1枚撮っておいてください(1本ずつでなくて構いません)。立っているのでラベルが正面を向き、確実に読めます。
| やり方 | 銘柄の同定 | 消費の割り出し |
|---|---|---|
| 今回の6枚 | 約25%(12/48本) | 不可 |
| + 05のレシピ(水平・1段1枚) | 6〜7割 | 次回以降、候補提示まで |
| + B 段札 + D 収納ルール | 8割 | 差分照合が成立する |
| + C ネックタグ | ほぼ100% | 月次の消費が確定する |
| + 空き瓶写真(残っていれば) | — | 裏取り・時期の手がかり |