麻布台ラウンジの発注在庫管理シート「麻布台」タブと、Amazonビジネスの注文履歴・ 仕入先の見積を全件突合しました。数字が合わない箇所が6種類あります。
シートは1セルも書き換えていません。直す・直さないの判断をお願いしたく、 論点ごとに選択肢を置いています。
33セルで、合計額ではなく1個あたりの単価が入っています。そのぶん台帳の合計が実額より ¥179,958(税抜)少なく出ます。
| 行 | 品名 | 数量 | 台帳の税抜額 | 正しい税抜額 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | ディナーフォーク / クチポール | 30 | ¥2,045 | ¥61,365 | ¥59,320 |
| 181 | シルバーパニエ | 3 | ¥7,760 | ¥23,280 | ¥15,520 |
| 160 | フィッシュソーススプーン / メテオラ | 10 | ¥1,601 | ¥16,018 | ¥14,417 |
| 135 | 揚げ物バット 26.5x20.5cm / NUOLUX | 6 | ¥2,726 | ¥16,358 | ¥13,632 |
| 139 | ペンダントライト シリム | 3 | ¥5,727 | ¥17,182 | ¥11,455 |
| 124 | ランプウォーマー / MXBOAHENG | 2 | ¥10,018 | ¥20,036 | ¥10,018 |
| 164 | トラッシュカン 角型 / 山崎実業 | 2 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥9,000 |
| 134 | 角キッチンポット 10.5cm 1.1L / 山下工芸 | 4 | ¥2,365 | ¥9,462 | ¥7,097 |
| 136 | LED電球 E26 / エジソンバルブ | 4 | ¥2,328 | ¥9,313 | ¥6,985 |
| 189 | テーブルナプキン 3枚 | 4 | ¥1,763 | ¥7,055 | ¥5,292 |
| 行 | 品名 | 数量 | 台帳の税抜額 | 正しい税抜額 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | ゴミ箱 8.5L / イデアコ | 2 | ¥3,994 | ¥7,988 | ¥3,994 |
| 200 | テーブルランプ / セルカーノ | 2 | ¥3,772 | ¥7,545 | ¥3,773 |
| 141 | キッチンワゴン 4段 / 不二貿易 | 2 | ¥3,534 | ¥7,069 | ¥3,535 |
| 187 | 揚げ物バット 26.5x20.5cm / NUOLUX | 2 | ¥2,856 | ¥5,713 | ¥2,857 |
| 215 | 能登ヒバ アロマスプレー 200ml NOTOHIBAKARA 消臭・防臭・忌避 | 2 | ¥1,672 | ¥3,345 | ¥1,673 |
| 161 | 角型ばんじゅう / サンコー | 2 | ¥1,469 | ¥2,938 | ¥1,469 |
| 143 | 収納ボックス M 浅型 / 山善 | 2 | ¥1,331 | ¥2,663 | ¥1,332 |
| 121 | 電源延長コード 3m / サンワサプライ | 2 | ¥916 | ¥1,833 | ¥917 |
| 172 | ペーパータオル 200枚x5P / 紺屋商事 | 2 | ¥875 | ¥1,751 | ¥876 |
| 118 | マイクロタップ 2個口 0.1m / サンワサプライ | 2 | ¥857 | ¥1,715 | ¥858 |
| 152 | スペースアダプター / エルパ | 4 | ¥250 | ¥1,000 | ¥750 |
| 115 | サンワサプライ 電源延長コード 2m TAP-EX2102 ホワイト | 2 | ¥747 | ¥1,494 | ¥747 |
| 115 | サンワサプライ 電源延長コード 2m TAP-EX2102 ホワイト | 2 | ¥747 | ¥1,494 | ¥747 |
| 195 | トリプルタップ 3個口 / 無印良品 | 3 | ¥351 | ¥1,056 | ¥705 |
| 133 | ボール 3点セット 15/18/24cm / 和平フレイズ | 2 | ¥699 | ¥1,398 | ¥699 |
| 191 | シースルーシート 1.8x1.8m / ユタカメイク | 2 | ¥440 | ¥880 | ¥440 |
| 128 | 養生テープ 25mm×18m / ニチバン | 2 | ¥382 | ¥764 | ¥382 |
| 127 | 両面テープ 12mm×8m / スコッチ | 2 | ¥300 | ¥600 | ¥300 |
| 152 | スペースアダプター / エルパ | 2 | ¥300 | ¥599 | ¥299 |
| 170 | キッチンクリーナー | 3 | ¥133 | ¥401 | ¥268 |
| 150 | エフモール 1号 / マサル工業 | 3 | ¥128 | ¥385 | ¥257 |
| 153 | トイレ用そうじシート 10枚 / クイックル | 2 | ¥234 | ¥468 | ¥234 |
| 126 | 油性マーカー マッキー / ゼブラ | 2 | ¥110 | ¥220 | ¥110 |
あわせて、同じ発注が2つの列に載っている行が1件あります。二重計上の疑いがあるので、どちらの列を残すかも併せてご確認ください。
| 行 | 品名 | 実際の発注日 | 数量 | 載っている転記日 | 正しい税抜額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | サンワサプライ 電源延長コード 2m TAP-EX2102 ホワイト | 2026/05/23 | 2 | 2026/05/23 / 2026/06/07 | ¥1,494 |
提案 単価×数量の合計額に置き換える。
5件。いずれも食品で、全件が「正しい税抜額×1.08÷1.10」にぴったり一致します。原因が特定できているので機械的に直せます。差は合計 ¥199(税抜)です。
| 行 | 品名 | 台帳の税抜額 | 正しい税抜額 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 107 | ミネラルウォーター 420ml×42本 / THE PURE | ¥1,835 | ¥1,869 | ¥34 |
| 227 | フリーズドライチーズ 友口TOMOGUCHI もぐーぐ。240g | ¥1,991 | ¥2,028 | ¥37 |
| 228 | 北海道キューブポテト3種セット(トリュフ/ソルティハーブ/チーズ&ブラックペッパー) | ¥1,437 | ¥1,463 | ¥26 |
| 229 | ROYCE'オレンジピールチョコレート | ¥3,978 | ¥4,052 | ¥74 |
| 230 | ピスタチオ山椒むき実 3袋セット 80g×3 (Professional's) | ¥1,500 | ¥1,528 | ¥28 |
提案 8%で計算し直した金額に置き換える。
8件。数量の食い違い(クチポールのカトラリー)、1つの発注が2行に割れているもの(オルタのハンドタオル)などです。注文履歴からは一意に決められないため、現物か伝票に当てる必要があります。
| 行 | 品名 | 台帳の数量 | 台帳の税抜額 | 実際の発注日 | 実際の数量 | 注文履歴の税抜額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | トイレットペーパー 25m 12ロール / エリエール | 4/27発注 | ¥633 | 2026/07/01 | 1 | ¥616 |
| 43 | テーブルスプーン / クチポール | 数量10 | ¥1,208 | 2026/05/27 | 10 | ¥15,540 |
| 61 | ディナーナイフ / クチポール | 4/27発注 | ¥34,990 | 2026/05/27 | 7 | ¥22,904 |
| 61 | ディナーナイフ / クチポール | 数量3 | ¥3,045 | 2026/05/27 | 7 | ¥22,904 |
| 109 | ディナーフォーク / クチポール | 4/27発注 | ¥22,500 | 2026/05/27 | 30 | ¥61,365 |
| 175 | ハンドタオル 3枚 / オルタ | 数量2 | ¥5,822 | 2026/05/11 | 8 | ¥11,644 |
| 176 | ハンドタオル 3枚 / オルタ | 数量6 | ¥1,940 | 2026/05/11 | 8 | ¥11,644 |
| 244 | 共同照明 フィラメント LED電球 E17 60W形相当 電球色 クリア電球 G | 数量1 | ¥3,863 | 2026/07/28 | 1 | ¥817 |
提案 1件ずつ現物・伝票に当てて決める。台帳側と注文履歴側のどちらを正とするかをご指示ください。
5〜7月で 11日ぶん・81発注行・税抜 ¥996,294。品目自体は台帳に載っていますが、この発注日を受ける列がありません。台帳は数量の管理表なので、経理側の計上に抜けがあるかどうかは別に確認が要ります。
| 発注日 | 発注行数 | 税抜金額 |
|---|---|---|
| 2026/05/11 | 19 | ¥339,587 |
| 2026/05/16 | 12 | ¥46,445 |
| 2026/05/18 | 3 | ¥30,894 |
| 2026/05/19 | 9 | ¥168,452 |
| 2026/05/20 | 4 | ¥5,031 |
| 2026/05/27 | 16 | ¥232,213 |
| 2026/05/29 | 8 | ¥75,206 |
| 2026/06/01 | 2 | ¥84,625 |
| 2026/06/02 | 1 | ¥672 |
| 2026/06/04 | 4 | ¥5,219 |
| 2026/07/28 | 3 | ¥7,950 |
提案 台帳側は列を足さず、別タブ「麻布台_発注実績」を発注単位の記録として使う。経理側の計上との突き合わせをお願いします。
4月のAmazon発注は3日・138行あります。台帳が受けているのは4/27の108行だけです。
| 発注日 | 発注行数 | 税込金額 |
|---|---|---|
| 2026/04/21 | 2 | ¥52,580 |
| 2026/04/27 | 108 | ¥780,741 |
| 2026/04/30 | 28 | ¥70,250 |
提案 4/21・4/30 を計上済みかご確認ください。4/27 の差額は伝票との突き合わせでの特定をお願いします。
2件。Amazon以外のルートで調達したか、台帳の誤記かのどちらかです(金額は 07-31 時点の台帳読み取り値)。
| 品名 | 台帳の金額 |
|---|---|
| アロマウォーター 520mL / ジョンズブレンド | ¥1,870 |
| ハイボール 320ml / カバラン | ¥1,145 |
提案 別ルートの調達であれば仕入先を、誤記であれば削除をご指示ください。